The Source For News On Capitol Hill Since 1955
| District Number | County | Bachmann | Gingrich | Huntsman | Paul | Perry | Romney | Santorum | Total | District Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allamakee | 18 | 82 | 0 | 157 | 28 | 155 | 77 | 517 | |
| 1 | Benton | 66 | 121 | 5 | 202 | 168 | 184 | 290 | 1036 | |
| 1 | Black Hawk | 262 | 596 | 29 | 870 | 259 | 835 | 783 | 3634 | |
| 1 | Bremer | 57 | 98 | 14 | 194 | 105 | 246 | 215 | 929 | |
| 1 | Buchanan | 40 | 77 | 1 | 66 | 62 | 78 | 133 | 457 | |
| 1 | Clayton | 28 | 72 | 1 | 205 | 81 | 116 | 122 | 625 | |
| 1 | Delaware | 15 | 76 | 2 | 107 | 83 | 115 | 146 | 544 | |
| 1 | Dubuque | 28 | 255 | 15 | 659 | 175 | 779 | 601 | 2512 | |
| 1 | Fayette | 58 | 134 | 4 | 133 | 80 | 241 | 174 | 824 | |
| 1 | Howard | 40 | 26 | 0 | 33 | 16 | 51 | 108 | 274 | |
| 1 | Iowa | 58 | 81 | 1 | 151 | 46 | 159 | 197 | 693 | |
| 1 | Jackson | 18 | 90 | 2 | 163 | 43 | 139 | 92 | 547 | |
| 1 | Jones | 48 | 52 | 1 | 167 | 76 | 200 | 183 | 727 | |
| 1 | Linn | 411 | 1066 | 64 | 2072 | 785 | 2520 | 1818 | 8736 | |
| 1 | Marshall | 97 | 299 | 7 | 315 | 235 | 365 | 373 | 1691 | |
| 1 | Mitchell | 16 | 86 | 3 | 96 | 17 | 44 | 68 | 330 | |
| 1 | Poweshiek | 42 | 113 | 8 | 197 | 77 | 116 | 155 | 708 | |
| 1 | Tama | 55 | 91 | 1 | 126 | 102 | 134 | 148 | 657 | |
| 1 | Winneshiek | 19 | 169 | 8 | 174 | 34 | 149 | 136 | 689 | |
| 1 | Worth | 18 | 30 | 3 | 31 | 26 | 34 | 46 | 188 | 26318 |
| 2 | Appanoose | 25 | 71 | 1 | 77 | 90 | 87 | 174 | 525 | |
| 2 | Cedar | 34 | 84 | 4 | 188 | 67 | 165 | 167 | 709 | |
| 2 | Clarke | 42 | 46 | 1 | 98 | 62 | 65 | 51 | 365 | |
| 2 | Clinton | 62 | 149 | 9 | 295 | 73 | 437 | 354 | 1379 | |
| 2 | Davis | 25 | 35 | 0 | 79 | 39 | 18 | 100 | 296 | |
| 2 | Decatur | 35 | 51 | 0 | 81 | 54 | 79 | 44 | 344 | |
| 2 | Des Moines | 79 | 187 | 6 | 260 | 121 | 308 | 388 | 1349 | |
| 2 | Henry | 43 | 97 | 0 | 147 | 55 | 170 | 227 | 739 | |
| 2 | Jasper | 122 | 171 | 8 | 300 | 162 | 285 | 576 | 1624 | |
| 2 | Jefferson | 32 | 88 | 7 | 408 | 48 | 101 | 156 | 840 | |
| 2 | Johnson | 121 | 476 | 52 | 1445 | 247 | 1604 | 746 | 4691 | |
| 2 | Keokuk | 37 | 60 | 0 | 89 | 47 | 80 | 104 | 417 | |
| 2 | Lee | 16 | 140 | 5 | 219 | 51 | 169 | 195 | 795 | |
| 2 | Louisa | 16 | 73 | 0 | 87 | 41 | 67 | 87 | 371 | |
| 2 | Lucas | 22 | 29 | 1 | 48 | 95 | 80 | 120 | 395 | |
| 2 | Mahaska | 138 | 170 | 2 | 241 | 209 | 159 | 494 | 1413 | |
| 2 | Marion | 117 | 159 | 5 | 326 | 333 | 228 | 567 | 1735 | |
| 2 | Monroe | 16 | 46 | 1 | 43 | 47 | 28 | 84 | 265 | |
| 2 | Muscatine | 49 | 171 | 12 | 255 | 129 | 361 | 243 | 1220 | |
| 2 | Scott | 166 | 834 | 55 | 1168 | 296 | 2005 | 1444 | 5968 | |
| 2 | Van Buren | 33 | 46 | 1 | 112 | 24 | 48 | 93 | 357 | |
| 2 | Wapello | 74 | 152 | 3 | 196 | 119 | 103 | 199 | 846 | |
| 2 | Washington | 51 | 128 | 0 | 277 | 113 | 168 | 205 | 942 | |
| 2 | Wayne | 23 | 22 | 2 | 45 | 61 | 37 | 72 | 262 | 27847 |
| 3 | Adair | 26 | 44 | 1 | 42 | 47 | 43 | 66 | 269 | |
| 3 | Adams | 9 | 24 | 0 | 74 | 14 | 32 | 47 | 200 | |
| 3 | Cass | 32 | 147 | 2 | 116 | 66 | 141 | 170 | 674 | |
| 3 | Dallas | 192 | 591 | 15 | 688 | 504 | 1417 | 840 | 4247 | |
| 3 | Fremont | 36 | 41 | 2 | 33 | 15 | 59 | 58 | 244 | |
| 3 | Guthrie | 40 | 70 | 1 | 112 | 106 | 108 | 140 | 577 | |
| 3 | Madison | 54 | 144 | 5 | 221 | 154 | 170 | 223 | 971 | |
| 3 | Mills | 29 | 79 | 2 | 84 | 44 | 132 | 163 | 533 | |
| 3 | Montgomery | 13 | 39 | 0 | 52 | 56 | 95 | 106 | 361 | |
| 3 | Page | 41 | 104 | 5 | 94 | 50 | 129 | 157 | 580 | |
| 3 | Polk | 900 | 2797 | 171 | 4948 | 2070 | 6240 | 4735 | 21861 | |
| 3 | Pottawattamie | 115 | 457 | 12 | 529 | 220 | 719 | 666 | 2718 | |
| 3 | Ringgold | 5 | 35 | 1 | 23 | 28 | 26 | 62 | 180 | |
| 3 | Taylor | 7 | 25 | 0 | 64 | 82 | 44 | 45 | 267 | |
| 3 | Union | 54 | 42 | 4 | 78 | 105 | 75 | 98 | 456 | |
| 3 | Warren | 150 | 335 | 23 | 596 | 308 | 479 | 630 | 2521 | 36659 |
| 4 | Audubon | 17 | 32 | 0 | 41 | 31 | 48 | 54 | 223 | |
| 4 | Boone | 104 | 160 | 4 | 276 | 170 | 230 | 400 | 1344 | |
| 4 | Buena Vista | 26 | 128 | 3 | 169 | 110 | 124 | 154 | 714 | |
| 4 | Butler | 41 | 71 | 4 | 99 | 87 | 92 | 157 | 551 | |
| 4 | Calhoun | 31 | 54 | 2 | 75 | 71 | 69 | 131 | 433 | |
| 4 | Carroll | 32 | 145 | 2 | 133 | 85 | 146 | 168 | 711 | |
| 4 | Cerro Gordo | 100 | 235 | 5 | 304 | 170 | 408 | 345 | 1567 | |
| 4 | Cherokee | 20 | 78 | 0 | 95 | 63 | 126 | 155 | 537 | |
| 4 | Chickasaw | 14 | 53 | 3 | 142 | 74 | 85 | 72 | 443 | |
| 4 | Clay | 40 | 137 | 4 | 150 | 75 | 149 | 165 | 720 | |
| 4 | Crawford | 22 | 84 | 0 | 72 | 64 | 93 | 101 | 436 | |
| 4 | Dickinson | 17 | 132 | 4 | 100 | 132 | 187 | 161 | 733 | |
| 4 | Emmet | 47 | 27 | 0 | 38 | 43 | 42 | 65 | 262 | |
| 4 | Floyd | 34 | 56 | 1 | 89 | 31 | 119 | 182 | 512 | |
| 4 | Franklin | 32 | 80 | 0 | 106 | 53 | 78 | 125 | 474 | |
| 4 | Greene | 17 | 74 | 1 | 73 | 57 | 99 | 102 | 423 | |
| 4 | Grundy | 45 | 82 | 0 | 99 | 100 | 129 | 172 | 627 | |
| 4 | Hamilton | 51 | 138 | 6 | 164 | 73 | 144 | 184 | 760 | |
| 4 | Hancock | 36 | 89 | 7 | 126 | 67 | 55 | 157 | 537 | |
| 4 | Hardin | 46 | 96 | 4 | 156 | 98 | 168 | 258 | 826 | |
| 4 | Harrison | 37 | 98 | 2 | 110 | 69 | 123 | 205 | 644 | |
| 4 | Humboldt | 36 | 39 | 0 | 78 | 49 | 64 | 160 | 426 | |
| 4 | Ida | 12 | 48 | 1 | 47 | 49 | 46 | 105 | 308 | |
| 4 | Kossuth | 42 | 98 | 3 | 87 | 60 | 106 | 192 | 588 | |
| 4 | Lyon | 23 | 42 | 1 | 57 | 52 | 36 | 329 | 540 | |
| 4 | Monona | 5 | 53 | 1 | 43 | 33 | 96 | 112 | 343 | |
| 4 | O'Brien | 29 | 57 | 3 | 105 | 73 | 56 | 265 | 588 | |
| 4 | Osceola | 20 | 29 | 2 | 78 | 17 | 48 | 81 | 275 | |
| 4 | Palo Alto | 12 | 52 | 1 | 53 | 38 | 48 | 70 | 274 | |
| 4 | Plymouth | 42 | 161 | 2 | 195 | 140 | 369 | 349 | 1258 | |
| 4 | Pocahontas | 21 | 48 | 0 | 85 | 74 | 55 | 109 | 392 | |
| 4 | Sac | 25 | 69 | 1 | 87 | 32 | 105 | 134 | 453 | |
| 4 | Shelby | 85 | 39 | 0 | 108 | 46 | 63 | 153 | 494 | |
| 4 | Sioux | 82 | 160 | 9 | 279 | 297 | 299 | 943 | 2069 | |
| 4 | Story | 139 | 542 | 51 | 1088 | 439 | 1098 | 833 | 4190 | |
| 4 | Webster | 62 | 162 | 5 | 203 | 140 | 287 | 311 | 1170 | |
| 4 | Winnebago | 42 | 68 | 6 | 55 | 22 | 69 | 170 | 432 | |
| 4 | Woodbury | 80 | 406 | 19 | 529 | 308 | 952 | 1125 | 3419 | |
| 4 | Wright | 32 | 59 | 0 | 69 | 62 | 83 | 92 | 397 | 31093 |
| Totals | 6073 | 16254 | 745 | 26219 | 12604 | 30015 | 30007 | 121917 |
Source: http://iowacaucus.com/results/ and http://caucuses.desmoinesregister.com/data/iowa-caucus/results/